Информация о терапевтических врачебных участках в зоне обслуживания ГБУЗВО «Гусь-Хрустальная центральная городская больница»
№п/п | числен ность населе ния на участке | ФИОврача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача) | ФИОмедицинской сестры врача-терапевта, участкового врача общей практики (семейного врача | Перечень улиц |
1 | 1871 | Иванова Н.В | Тенюшко В.В. | К.Маркса 1-23 (кроме д.2), Люксембургская. Луначарского, Интернациональная 1/7,2/9,5,6,7,8. Октябрьская по 68. Каляевская. Рудницкой 1,3,5,11,13. Калинина 19,21,23,25,32/14. |
2 | 1887 | Липовенко Е.Р. | Кондратенко Н.Ф. | Свердлова 1а,2а,5,7. Теплицкий проспект 3,7, 2/7,4. К.Маркса 2. II Народная 2, 3, 4а, 6а. К. Либкнехта 1,1а,3а,5а. Ломоносова 2а/8а. Прядильная 8,9,10. Старкова |
3 | 1855 | Полухова М.В. | Поспелова Т.Г. | Калинина №50б,41 Революции Осьмова К. Маркса с № 25 Свердлова с № 13, М.- Апостола, 10 |
4 | 1860 | Болдина Л.Ю. | Христофорова Т.И. | Теплицкий проспект №56,58,26,28,30,32 Микрорайон № 23,28,29,30,31,32,32а,37, 37а,45,47, Красных Партизан72/29, 27/22. Димитрова 34, 27/59 |
5 | 1882 | Борисова Э.В. | Христофорова Т.И. | Микрорайон № 1-4,12-21,24-27,33-36, 38-43, 50, 50а Димитрова 31,35а. |
6 | 1890 | Симонова Е.А. | Втулкина Л.В. | Теплицкий проспект 17,21,25,35,38,37,39,41,43,60-62. Муравьева Апостола 14,16. |
8 | 1873 | Рысева И.В. | Стукалова Н.В. | Ивановская, Дзержинского. Кутузова. Луговая 1-59,2-32. 9 Января 2-44,1-35. Тверская 1-61,2-50. Пресненская 1-49,2-50, Нижегородская. Сакко 1-73,2- 66. Суворова 1-45,2-44. Тумская 1-29. Колхозная 1-35,2-54. Куйбышева. Зеленая. Фрунзе, Подгорная. Нечаевская. Жилой Квартал. Вековская. Щербакова. Хвойная. Южный переулок. Восточный переулок. Крымская. Знаменская. Казанская. Нижний переулок. Ковровская. Новая. Красносельская. Дальняя. Солнечная. Брагина. Невского. Сакко с 75, с76. Суворова с 47, Тумская с 30. Колхозная с 37, с56. 9 Января с 46,с 37. Луговая с 61,с 34. Тверская с 63, 52. Речная с 59,с72. Мещерская с 67,с 66 |
9 | 1839 | Мигдальская К.А.
|
Шитова С.М. | Калинина 58,59Красных Партизан 5, 31-45, 42-52, 2-40, 60, 57-52, 1-29. Красных Зорь 41-53, 2-44, 1-39, 46-56. Социалистическая 14-22,15-21. Гагарина 1-17, 19-27, 2-30, 32-44. Коммунистическая 1-45,2-32,34-42,47-57. Советская. II Народная ( кроме 2,3,4а,6а), Песочная, Лагерная |
11 | 1887 | Гарина И.Е. | Чернышева С.В. | Менделеева 15а,17а,19,19а,21,23,25 Иркутская 21,26а, М. Апостола 25а, Маяковского 8а,6/23,2а,4а, |
12 | 1880 | Сильянова В.П. | Харлакова Н.И. | Чайковского № 1; 4; 5; 7; 9; ч.с. 10-14 Маяковского № 3а; 5а; 7; ч.с. 12,14, 1а Каховского 2,4,6,8. М.-Апостола, 19 |
13 | 1876 | Мигдальская К.А. | Шитова С.М. | М. Апостола № 5,7,10,11,13; 15; 15а; 11, 17 ч.с. 26; Каховского № 5; ч.с. 13-27. Толстого ч.с. № 13-27; 16-28.Пушкина ч.с. до № 26.Октябрьская № 74; 76; 71-77 |
14 | 1894 | Улитенок Е.Е. | Савельева А.А. | Пролетарская № 1-5; 16; 18; 11-25 Маяковского № 12а; 15; 21; 22; 23; 24; 30; 34; 35; 3б. Чайковского № 11; 13; 15; 17; 48-50 Каховского № 12; 27-45; 58-72.Горького Сосновая, Пушкина с №28.Толстого с № 28-30. Орджоникидзе № 25;с № 28 до конца Интернациональная № с 73 с 78.Рылеева, Каховского, 10, 10а |
15 | 1870 | Улитенок Е.Е. | Савельева А.А. | Интернациональная № 19; 21; 23; 24; 27; 29; 31; 33; 35-40; 40а; 406; 41-43; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 42а; 426; 44; 46; 72-76 , М.-Апостола 2а,3,6,8Орджоникидзе № 4; 18-22. Володарского № 1; 3; 4; 7-9; 11, 13; 15; 16; 19-27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45;47. Мухановская № 1-3; 5; 7; 9-50; 52.Нижняя 1-34.Эховская 1-4 Поперечная № 2; 4-12; 14; 16.Парк 50 лет Советской власти № 1.
|
16 | 1880 | Боброва О.В.
|
Алескина Т.Н. | Рязанская, пос. Железнодорожный, Владимирская, Гоголя. Писарева. Радищева. Плеханова, Вокзальная. Шитова. Чапаева. Добролюбова, Менжинского, Кравчинского 1-17,2-12. Ленина. Калинина 1-10. Старых Большевиков с 6- 22 ч.с.,28. |
17 | 1918 | Российская Ж.В. | Шуварикова А.А. | Курловская, Мезиновская, Школьная, Герцена,Железнодорожная, Красный Якорь, Булгакова, Достоевского, Родниковая,Карьерная, Ольховая, Сельская, Радужная, Полевая 3;3а;5, Славнова 72,74,76,78, 80 |
18 | 1930 | Российская Ж.В. | Шуварикова А.А. | Славнова 1-73; 2-64, Прудовая, Молодёжная, Покровская, Московская, Парковая, Кирпичная, Полевая (кроме 3,3а,5 ч/с), Мичурина, Пр. 50-летия Сов. вл. 45,43, Садовая 73,71,69, 69а, 67, 67а четная сторона с 74, Некрасова с 35, Минская ч/с- четная сторона, Западная |
19 | 1824 |
Вишнякова О. Ю.
|
Панина Г.Н. | Минская № 3; 9,19,21,23,25(нечетная сторона) Зеркальная, Демократическая, Гражданский пер., Дружба Народов, Мира, Пр. 50 лет Советской власти № 24, 26, 28, 30, 30а, 32,35, 37,41 |
20 | 1838 | Тарасова В.В. | Ястребова Н.Г. | Пр. 50 лет Советской власти № 6,8, 9, 11, 16, 18, 19-25,27,29,31, 33,Садовая № 51,57, 59, 59а 63, 63а, 65, и (частный сектор по 72), Некрасова ч/с по 36, Дачная, Заводской переулок; Шатурская 5/1Полярная 9; Северная 3; Прудинская 2а, 4а,Волгоградская, Одесская, Суловская, Севастопольская |
21 | 2097 | Ветлова Л.Е. | Гладилкина В.Е. | Шатурская ч/с (кроме 5/1), Полярная ч/с (кроме 9), Чкалова, Транспортная 2а, 1аСеверная ч/с ( кроме3), Прудинская (кроме 4,4а); Строительная; Перегрузочная 3, 5а; Транспортная 1а; Гвардейская; Лесная; Хрустальщиков; Гусевская; ПриозернаяП.Лесной; п. Охотничий; I -II Верхний
I-II Речной; Кравчинского 18,20,22,24; Ремонтная; 62 километр; Набережная |
22 | 1880 | Волкова Н.Ф. | Киселева В.В. | Транспортная № 1б, 2, 3, 4а, 5, 6, 5/2, 8, 7, 13, 14, 12, 15 (кроме 1а); Фрезерная № 2-9,7а; Мостовая № 1, 3, 4, 8, 9, 10, 10а,10б,12,13,15;Дорожная № 1-37 (кроме 30); Торфяная № 15; Перегрузочная ч/с (кроме 3,5а); Локомативная; Тракторная № 4-12; Спортивная |
23 | 1761 | Поняшкина Л.В. | Груздева Н.Г. | Транспортная № 16, 16а, 16 б, 18, 19, 20; Торфяная № 7 и (ч/с); Березовая с 1 по 13 проезды; Энергетическая; Стеклозаводская;Дорожная № 30; Кольцевая |
24 | 1698 | Слепнева О.В. (совместитель) | Груздева Н.Г. | Окружная № 2, 4. 6, и (ч/с); Транспортная № 26, 28, 29, 31, 33, 35, и (ч/с); Торфяная № 4, 13; Фрезерная 3а,4а,49,51,52,59; Подольская (воинская часть); Подсобное хозяйство; Мостовая с проездами |
25 | 1665 | Макарова Н.А. | Мичуренкова З.С. | Советская 1-22,Мира 1-8,СадоваяПионерская,Первомайская
Чапаева, Столярный пер., Восточная Тимирязева, Народная, Зеленая Южная, Почтовый пер., Пожарный пер. Дружбы народов, Ташкентская, Веснянка Поселок -3: Главная, Лесная, Северная Рябиновая, Молодежная Поселок Новый: Ленина Поселок -8. |
26 | 733 взр.+ 246 дет.
|
Ковалева Е.Г | Акимова В.А.Герасева Н.В. | Советская № 23-56, Мира 11-17, Строительная,Интернациональная, Пушкина, Октябрьская,СпортивнаяПоселок — 4 Железнодорожная
Маяковского, Кирова,Северная Поселок- Панфилово, д. Лесная, д. Насаново |
27 | 287 дет. | Ковалева Е.Г | Акимова В.А.Герасева Н.В. | Советская 1-22,Мира 1-8,СадоваяПионерская,Первомайская
Чапаева, Столярный пер., Восточная Тимирязева, Народная, Зеленая Южная, Почтовый пер., Пожарный пер. Дружбы народов, Ташкентская, Веснянка Поселок -3: Главная, Лесная, Северная Рябиновая, Молодежная Поселок Новый: Ленина Поселок -8.
|