Прейскурант цен на платные медицинские услуги
| № п/п. | Кабинет ультразвуковой диагностики | цена руб. |
| 1 | Ультразвуковое исследование сустава | 371 |
| 2 | Ультразвуковое исследование селезенки | 371 |
| 3 | Эхокардиография | 850 |
| 4 | Ультразвуковое исследование печени | 371 |
| 5 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 250 |
| 6 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 371 |
| 7 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 452 |
| 8 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 371 |
| 9 | Ультразвуковое исследование простаты | 371 |
| 10 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 321 |
| 11 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 371 |
| 12 | Ультразвуковое исследование почек | 350 |
| 13 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 289 |
| 14 | Ультразвуковое исследование плода | 371 |
