Прейскурант цен на платные медицинские услуги
| № п.п. | Процедурный кабинет | цена руб. |
| 1 | Внутримышечные и подкожные инъекции: | |
| в лечебном учреждении | 60 | |
| на дому | 96 | |
| 2 | Внутривенные инъекции: | |
| в лечебном учреждении | 100 | |
| на дому | 157 | |
| 3 | Внутривенная капельная инфузия лекарственных средств(без стоимости медикаментов) | |
| в лечебном учреждении | 222 | |
| на дому | 397 | |
| 4 | Взятие крови из вены: | |
| в лечебном учреждении | 36 | |
| на дому | 79 |
